金華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K552/K553 | 快速 | 溫州 | 12:55 | 金華 | 當(dāng)天 17:28 | 牡丹江 | 第3天 13:18 |
| K8402/K8403 | 快速 | 溫州 | 11:20 | 金華 | 當(dāng)天 16:05 | 阜陽 | 第2天 06:58 |
| K941/K944 | 快速 | 溫州 | 07:30 | 金華 | 當(dāng)天 11:49 | 貴陽 | 第2天 10:14 |
| K1670/K1671 | 快速 | 溫州 | 18:00 | 金華 | 當(dāng)天 22:57 | 九江 | 第2天 07:13 |
| K102 | 快速 | 溫州 | 12:00 | 金華 | 當(dāng)天 16:40 | 北京 | 第2天 15:43 |
| K1050/K1051 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 金華 | 第2天 04:52 | 青島北 | 第3天 06:10 |
| K1238/K1239 | 快速 | 溫州 | 13:50 | 金華 | 當(dāng)天 18:20 | 鄭州 | 第2天 13:04 |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 20:00 | 金華 | 第2天 00:47 | 成都東 | 第3天 07:46 |
| K1396/K1397 | 快速 | 溫州 | 14:50 | 金華 | 當(dāng)天 19:31 | 太原 | 第2天 20:22 |
| K1586/K1587 | 快速 | 溫州 | 14:20 | 金華 | 當(dāng)天 18:57 | 武昌 | 第2天 06:41 |
| K1182/K1183 | 快速 | 金華 | 16:33 | 金華 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 煙臺 | 第2天 18:34 |
| K1509/K1512 | 快速 | 金華 | 10:26 | 金華 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 聊城 | 第2天 09:03 |
| T7786/T7787 | 空調(diào)特快 | 蘭溪 | 07:10 | 金華 | 當(dāng)天 07:35 | 杭州 | 當(dāng)天 09:51 |
| G7698 | 高速動車 | 江山 | 15:46 | 金華 | 當(dāng)天 16:20 | 徐州東 | 當(dāng)天 21:08 |
| G46 | 高速動車 | 江山 | 08:12 | 金華 | 當(dāng)天 08:46 | 北京南 | 當(dāng)天 15:33 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。