金華| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7692/G7693 | 高速動車 | 江山 | 13:21 | 金華 | 當天 14:02 | 合肥南 | 當天 17:33 |
| G7376/G7377 | 高速動車 | 江山 | 14:11 | 金華 | 當天 14:45 | 合肥南 | 當天 19:39 |
| G7372/G7373 | 高速動車 | 江山 | 06:31 | 金華 | 當天 07:12 | 合肥南 | 當天 12:36 |
| G7366 | 高速動車 | 江山 | 07:44 | 金華 | 當天 08:25 | 上海虹橋 | 當天 10:37 |
| G7364/G7366 | 高速動車 | 江山 | 07:42 | 金華 | 當天 19:20 | 上海虹橋 | 當天 10:36 |
| K8372 | 快速 | 江山 | 15:33 | 金華 | 當天 16:59 | 淮北 | 第2天 07:33 |
| G7382 | 高速動車 | 衢州 | 06:24 | 金華 | 當天 06:52 | 上海虹橋 | 當天 08:59 |
| G7384 | 高速動車 | 衢州 | 21:15 | 金華 | 當天 21:43 | 杭州東 | 當天 22:35 |
| G7386/G7387 | 高速動車 | 衢州 | 08:11 | 金華 | 當天 08:32 | 合肥南 | 當天 13:47 |
| G7632/G7633 | 高速動車 | 衢州 | 08:35 | 金華 | 當天 09:03 | 合肥南 | 當天 12:15 |
| G7647/G7650 | 高速動車 | 衢州 | 18:48 | 金華 | 當天 19:09 | 南京南 | 當天 21:50 |
| G7380 | 高速動車 | 衢州 | 13:56 | 金華 | 當天 14:24 | 杭州東 | 當天 15:18 |
| G7691/G7694 | 高速動車 | 合肥南 | 08:24 | 金華 | 當天 12:05 | 江山 | 當天 12:45 |
| G7385/G7388 | 高速動車 | 合肥南 | 14:35 | 金華 | 當天 19:54 | 衢州 | 當天 20:30 |
| G7375/G7378 | 高速動車 | 合肥南 | 09:29 | 金華 | 當天 14:45 | 江山 | 當天 15:29 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。