-
- -
保定東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1290/G1291 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 08:09 | 保定東 | 當(dāng)天 12:48 | 沈陽(yáng) | 當(dāng)天 18:25 |
| G1275/G1278 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 08:56 | 保定東 | 當(dāng)天 13:55 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 22:03 |
| G524 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 15:30 | 保定東 | 當(dāng)天 19:56 | 北京西 | 當(dāng)天 20:44 |
| G586 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 09:17 | 保定東 | 當(dāng)天 14:38 | 北京西 | 當(dāng)天 15:21 |
| G572 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 10:06 | 保定東 | 當(dāng)天 15:10 | 北京西 | 當(dāng)天 15:53 |
| G291/G294 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 08:47 | 保定東 | 當(dāng)天 15:30 | 天津 | 當(dāng)天 16:56 |
| G502 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 07:43 | 保定東 | 當(dāng)天 13:34 | 北京西 | 當(dāng)天 14:18 |
| G504 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 14:30 | 保定東 | 當(dāng)天 20:36 | 北京西 | 當(dāng)天 21:26 |
| G70 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 12:50 | 保定東 | 當(dāng)天 21:36 | 北京西 | 當(dāng)天 22:27 |
| G72 | 高速動(dòng)車 | 深圳北 | 07:53 | 保定東 | 當(dāng)天 17:38 | 北京西 | 當(dāng)天 18:21 |
| G80 | 高速動(dòng)車 | 深圳北 | 11:31 | 保定東 | 當(dāng)天 21:03 | 北京西 | 當(dāng)天 21:46 |
| D904 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 19:45 | 保定東 | 第2天 06:13 | 北京西 | 第2天 07:01 |
| D910 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 19:50 | 保定東 | 第2天 06:24 | 北京西 | 第2天 07:13 |
| G530 | 高速動(dòng)車 | 北海 | 07:05 | 保定東 | 當(dāng)天 22:12 | 北京西 | 當(dāng)天 22:55 |
| G308 | 高速動(dòng)車 | 成都東 | 07:18 | 保定東 | 當(dāng)天 20:57 | 北京西 | 當(dāng)天 21:41 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。